Mô tả
Đặc tính kỹ thuật
Mô hình BSP 5S
MODEL | BSP 5S |
---|---|
Công suất | 5000VA/ 5000W |
Kết nối song song | Có, 6 bộ |
Điện áp xoay chiều ngõ ra AC (mặc định 230V) | 208V ~ 240VAC, 50/60Hz |
Khả năng chịu tải đột ngột | 10000VA |
Hiệu suất | 93% |
Dạng sóng | Sóng sin thuần khiết |
Điện áp bộ lưu trữ | 48 VDC |
Sạc MPPT
MODEL | BSP |
---|---|
Công suất PV tối đa | 4500W |
Dải điện áp MPPT | 60VDC ~115VDC |
Điện áp PV tối đa (hở mạch) | 145VDC |
Dòng sạc tối đa | 80A |
Hiệu suất | 98% |
Sạc AC
MODEL | BSP 5S |
---|---|
Dòng sạc | 60A |
Điện áp đầu vào AC | 230 VAC 50 Hz/60 Hz (tự chuyển) |
Dải điện áp xoay chiều đầu vào khi ở chế độ BYPASS | 170-280 VAC (cho máy tính); 90-280 VAC (cho thiết bị gia dụng) |
MODEL | BSP 5S |
---|---|
Thời gian chuyển | 10 ms ( cho máy tính ); 20 ms ( cho thiết bị gia dụng ) |
Điều kiện làm việc
MODEL | BSP 5S |
---|---|
Độ ẩm | 5% – 95% |
Nhiệt độ làm việc | 0℃ – 55℃ |
Nhiệt độ bảo quản | -15℃ – 60℃ |
Kích thước
MODEL | BSP 5S |
---|---|
Kích thước, D x R x C | 130 x 295 x 455 |
Khối lượng ( kgs ) | 11 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.